Представљање производа пословне дивизије премаза
Обложени лист у боји:
Израђује се узимањем вруће поцинкованог лима и вруће поцинкованог лима од легуре цинка и гвожђа као подлоге кроз претходну обраду површине, премазивање једног или више слојева течног премаза премазивањем ролнама, печењем и хлађењем.Коришћени премази укључујући полиестер, силицијум модификовани полиестер, полиестер високе издржљивости, поливинилиден флуорид, епоксид и премаз отпоран на корозију нашироко се користе за градњу, транспорт, кућне апарате, соларну енергију, намештај, итд. Углавном се користи као бочна страна. плоча на вратима фрижидера, и шкољка ДВД-а, клима уређаја, замрзивача и машина за прање веша.
поцинковани лим:
Вруће поцинковани лим и легирани поцинковани лим имају одличне перформансе, идеалну комбинацију својства укључујући отпорност на корозију, формирање и премаз, и углавном се користе за грађевинарство, аутомобиле, металургију и електричну опрему.Поцинковани лим се углавном користи за израду кровова, врата и прозора, ролетни и висећих скелета у грађевинској индустрији, шкољке возила, шасије, врата, поклопца пртљажника, резервоара за уље и блатобрана у аутомобилској индустрији, челичних крила и лима обложене боје. у металуршкој индустрији, и подножје хладњача, шкољка, расхладна комора, кухињска опрема и други делови у индустрији електро опреме.
Хладно ваљани лист:
Хладни лим има одличан тип и квалитет површине и индексе механичких својстава који задовољавају захтеве купаца.Широко се користи за поцинковане подлоге, кућне апарате, цеви, аутомобиле, грађевинарство, емајл и друге индустрије.
Челична трака за вруће ваљање за кисељење
ПРЕБОЈАНИ ПОЦИНЧАНИ ЧЕЛИЧНИ КОЛУМ
Годишњи капацитет: 280.000 тона
Дебљина: 0,12-2,0 мм
Ширина: 20-1250 мм
Тип боје: 15+5 ум (пе, хдп, пвдф) или по вашем захтеву
Скицна карта секционе структуре префарбаног челичног лима/калем
готов премаз
прајмер
премаз за хемијску конверзију
метални премаз
хладно ваљани челични лим
ОПИС ПРЕБОЈАНОГ ПОцинкованог ЧЕЛИКА/ППГИ/ППГЛ
Производи | ППГИ/ППГЛ |
Оцена | СГЦЦ, ЦГЦЦ, СПЦЦ, СТ01З, ДКС51Д, А653 |
Стандард | ЈИС Г3302 / ЈИС Г3312 / АСТМ А653М / А924М 1998 и тако даље |
Порекло | Кина (копно) |
Сировина | СГЦЦ, СПЦЦ, ДЦ51Д, СГХЦ, А653 и тако даље |
Потврда | ИСО9001.ИСО14001. |
Техника | претходно фарбано, топло ваљано / хладно ваљано |
Дебљина | 0,12 мм-2,0 мм |
Ширина | 20мм-1250мм |
Толеранција | дебљина+/-0,01мм |
Т савијање (горе/позади) | ≤ 3Т/4Т |
Анти-МЕК брисање | 100 пута |
Цинк премаз | ≤275г /м2 |
Опције боја | РАЛ систем боја или по узорку боје купца. |
Тип структуре премаза | 2/1 или 2/2 премаз, или прилагођено |
Тежина завојнице | 3-8МТор како вам је потребно |
Тип | Завојница или плоча |
Спангле | велики / мали / без сјаја |
Тврдоћа | Меко --- пуно тврдо |
Способност снабдевања (тоне годишње/производне линије) | 280.000/3 |
Рок исплате | Т/Т;Л/Ц;Т/Т & Л/Ц |
Цена | ФОБ/ЦФР/ЦНФ/ЦИФ |
Време испоруке | Отприлике 20-25 дана након што је стигао Т/Т или Л/Ц. |
префарбани лист са подацима о намотајима од поцинкованог челика
ЛИСТ ПОДАТАКА | ||||||
Ставка | Еспеоср (mm) | Ларго (М) | ||||
914мм (ширина) | 1000мм (ширина) | 1200мм (ширина) | 1220мм (ширина) | 1250мм(ширина) | ||
1 | 0.12 | 1161 | 1062 | 885 | 870 | 849 |
2 | 0.13 | 1072 | 980 | 817 | 803 | 784 |
3 | 0.14 | 996 | 910 | 758 | 803 | 728 |
4 | 0.15 | 929 | 849 | 708 | 696 | 679 |
5 | 0.16 | 871 | 796 | 663 | 653 | 637 |
6 | 0.17 | 820 | 749 | 624 | 614 | 599 |
7 | 0.18 | 774 | 708 | 590 | 580 | 566 |
8 | 0.19 | 734 | 670 | 559 | 550 | 536 |
9 | 0.20 | 697 | 637 | 531 | 522 | 510 |
10 | 0.21 | 664 | 607 | 506 | 497 | 485 |
11 | 0.22 | 634 | 579 | 483 | 475 | 463 |
12 | 0.23 | 606 | 554 | 462 | 454 | 443 |
13 | 0.24 | 581 | 531 | 442 | 435 | 443 |
14 | 0,25 | 557 | 510 | 425 | 418 | 408 |
15 | 0.26 | 536 | 490 | 408 | 402 | 392 |
16 | 0.27 | 516 | 472 | 393 | 387 | 377 |
17 | 0.28 | 498 | 455 | 379 | 373 | 364 |
18 | 0.29 | 481 | 439 | 366 | 360 | 351 |
19 | 0,30 | 465 | 425 | 354 | 348 | 340 |
20 | 0,31 | 450 | 411 | 342 | 337 | 329 |
21 | 0,32 | 436 | 398 | 332 | 326 | 318 |
22 | 0,33 | 422 | 386 | 322 | 316 | 309 |
23 | 0,34 | 410 | 375 | 312 | 307 | 300 |
24 | 0,35 | 398 | 364 | 303 | 298 | 291 |
25 | 0.36 | 387 | 354 | 295 | 290 | 283 |
26 | 0,37 | 377 | 344 | 287 | 282 | 275 |
27 | 0,38 | 367 | 335 | 279 | 275 | 268 |
28 | 0,39 | 357 | 327 | 272 | 268 | 261 |
29 | 0,40 | 348 | 318 | 265 | 261 | 255 |
30 | 0.41 | 340 | 311 | 259 | 255 | 249 |
31 | 0.42 | 332 | 303 | 253 | 249 | 243 |
32 | 0.43 | 324 | 296 | 247 | 243 | 237 |
33 | 0,44 | 317 | 290 | 241 | 237 | 232 |
34 | 0,45 | 310 | 283 | 236 | 232 | 226 |
35 | 0.46 | 303 | 277 | 231 | 227 | 222 |
36 | 0,47 | 297 | 271 | 226 | 222 | 217 |
37 | 0,48 | 290 | 265 | 221 | 218 | 212 |
38 | 0,49 | 284 | 260 | 217 | 213 | 208 |
39 | 0,50 | 279 | 255 | 212 | 209 | 204 |
40 | 0,52 | 268 | 245 | 204 | 201 | 196 |
41 | 0,55 | 253 | 232 | 193 | 190 | 185 |
42 | 0,56 | 249 | 227 | 190 | 186 | 182 |
43 | 0,57 | 245 | 223 | 186 | 183 | 179 |
44 | 0,58 | 240 | 220 | 183 | 180 | 176 |
45 | 0,59 | 236 | 216 | 180 | 177 | 173 |
46 | 0,60 | 232 | 212 | 177 | 174 | 170 |
47 | 0,65 | 214 | 196 | 163 | 161 | 157 |
48 | 0,70 | 199 | 182 | 152 | 149 | 146 |
49 | 0,75 | 186 | 170 | 142 | 139 | 136 |
50 | 0,80 | 174 | 159 | 133 | 131 | 127 |
51 | 0,90 | 155 | 142 | 118 | 116 | 113 |
52 | 1.00 | 139 | 127 | 106 | 104 | 102 |
53 | 1.10 | 127 | 116 | 97 | 95 | 93 |
54 | 1.20 | 116 | 106 | 88 | 87 | 85 |
55 | 1.30 | 107 | 98 | 82 | 80 | 78 |
56 | 1.40 | 100 | 91 | 76 | 75 | 73 |
Квалитет на првом месту, безбедност загарантована
Да цлиц ен ел цолаборадор куе десее куе леатиенда.
Нуестро екуипо респонде ен поцос минутос.